月營收
| 月份 | 本月營收(新台幣仟元) | 發佈日期 |
|---|---|---|
| 一月份 | 37,958 | 2024 / 02 / 07 |
| 二月份 | 33,141 | 2024 / 03 / 08 |
| 三月份 | 40,852 | 2024 / 04 / 09 |
| 四月份 | 32,236 | 2024 / 05 / 09 |
| 五月份 | 32,984 | 2024 / 06 / 07 |
| 六月份 | 25,635 | 2024 / 07 / 09 |
| 七月份 | 29,335 | 2024 / 08 / 08 |
| 八月份 | 26,189 | 2024 / 09 / 09 |
| 九月份 | 25,530 | 2024 / 10 / 09 |
| 十月份 | 28,615 | 2024 / 11 / 08 |
| 十一月份 | 25,456 | 2024 / 12 / 09 |
| 十二月份 | 27,066 | 2025 / 01 / 09 |
