月營收
| 月份 | 本月營收(新台幣仟元) | 發佈日期 |
|---|---|---|
| 一月份 | 26,534 | 2025 / 02 / 10 |
| 二月份 | 28,853 | 2025 / 03 / 10 |
| 三月份 | 21,202 | 2025 / 04 / 10 |
| 四月份 | 26,391 | 2025 / 05 / 09 |
| 五月份 | 15,398 | 2025 / 06 / 09 |
| 六月份 | 27,945 | 2025 / 07 / 09 |
| 七月份 | 22,167 | 2025 / 08 / 08 |
| 八月份 | 17,095 | 2025 / 09 / 09 |
| 九月份 | 17,892 | 2025 / 10 / 09 |
| 十月份 | 18,148 | 2025 / 11 / 07 |
